- הוסף לסימניות
- #1
לזכאים לכך.
אף אם אין לכם את כל הטפסים הנדרשים
פיתחו בקשה ושילחוה
ובנתיים סדרו את הטפסים הנדרשים
לאחר כמה ימים תתבקשו להשלמת טפסים.
בהצלחה
להלן הזכאים להנחה מתוך אתר כל זכות
אף אם אין לכם את כל הטפסים הנדרשים
פיתחו בקשה ושילחוה
ובנתיים סדרו את הטפסים הנדרשים
לאחר כמה ימים תתבקשו להשלמת טפסים.
בהצלחה
להלן הזכאים להנחה מתוך אתר כל זכות
מי זכאי?
- מי שהכנסתם החודשית הממוצעת (ברוטו) ב-2021 הייתה בהתאם למפורט בטבלה זכאים להנחה בשנת 2022:
| מס' נפשות | הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2021 | שיעור הנחה |
|---|---|---|
| 1 | 3,755 - 5,300 | עד 20% |
| 3,322 - 3,755 | עד 40% | |
| 2,889 - 3,322 | עד 60% | |
| עד 2,889 | עד 80% | |
| 2 | 5,634 - 7,951 | עד 20% |
| 4,984 - 5,634 | עד 40% | |
| 4,334 - 4,984 | עד 60% | |
| עד 4,334 | עד 80% | |
| 3 | 6,535 - 9,223 | עד 20% |
| 5,781 - 6,535 | עד 40% | |
| 5,027 - 5,781 | עד 60% | |
| עד 5,027 | עד 80% | |
| 4 | 7,436 - 10,494 | עד 20% |
| 6,578 - 7,436 | עד 40% | |
| 5,720 - 6,578 | עד 60% | |
| עד 5,720 | עד 80% | |
| 5 | 9,449 - 13,335 | עד 20% |
| 8,359 - 9,449 | עד 40% | |
| 7,268 - 8,359 | עד 60% | |
| עד 7,268 | עד 80% | |
| 6 | 11,462 - 16,176 | עד 20% |
| 10,140 - 11,462 | עד 40% | |
| 8,817 - 10,140 | עד 60% | |
| עד 8,817 | עד 80% | |
| 7 | 13,475 - 19,018 | עד 30% |
| 11,921 - 13,475 | עד 50% | |
| 10,366 - 11,921 | עד 70% | |
| עד 10,366 | עד 90% | |
| 8 | 15,489 - 21,859 | עד 30% |
| 13,702 - 15,489 | עד 50% | |
| 11,914 - 13,702 | עד 70% | |
| עד 11,914 | עד 90% | |
| 9 | 17,502 - 24,700 | עד 30% |
| 15,482 - 17,502 | עד 50% | |
| 13,463 - 15,482 | עד 70% | |
| עד 13,463 | עד 90% | |
| 10 ומעלה | עד 2,744 לנפש | עד 30% |
| עד 1,945 לנפש | עד 50% | |
| עד 1,720 לנפש | עד 70% | |
| עד 1,496 לנפש | עד 90% |
הנושאים החמים