- הוסף לסימניות
- #1
המשכנתא כרגע בתנאים כנראה מזעזעים (כולל הלוואת "זכאות". סיום מדורג 2048-2050):
הצעה למחזור פנימי בבנק: שליש קל"צ 4.95, שני שליש פריים - 0.5. (ההחזר החודשי אמור לעלות מעט, והסיום יתיישר ל-2050)
הבקשה לפריים גדול הייתה בגלל פוטנציאל גבוה לעסקה של מכירת הדירה וקניית דירה אחרת, מה שאומר פירעון מוקדם, מצד אחד,
לצד רצון להתפטר מההלוואה הצמודה הזו מצד שני.
האם זה באמת שיפור תנאים או הרעת תנאים?
שם המסלול | יתרת המסלול | ריבית בפועל | |
|---|---|---|---|
| פריים, לא צמוד | 32,098.67 ₪ | 5.75% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 70,845.79 ₪ | 3% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 37,859.46 ₪ | 3% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 10,524.07 ₪ | 3.90% | |
| משתנה כל חמש שנים, צמוד למדד המחירים | 34,912.89 ₪ | 5.01% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 19,930.26 ₪ | 3% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 22,012.55 ₪ | 4.15% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 9,949.54 ₪ | 3% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 48,953.88 ₪ | 4.02% | |
| פריים, לא צמוד | 31,585.29 ₪ | 5.75% | |
| משתנה כל חמש שנים, צמוד למדד המחירים | 41,471.50 ₪ | 4.75% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 44,391.88 ₪ | 3.59% | |
| פריים, לא צמוד | 35,717.15 ₪ | 5.75% | |
| משתנה כל חמש שנים, צמוד למדד המחירים | 41,373.60 ₪ | 5.31% | |
| פריים, לא צמוד | 40,946.56 ₪ | 5.75% | |
| משתנה כל חמש שנים, צמוד למדד המחירים | 47,273.13 ₪ | 5.30% | |
| קבועה, צמוד למדד המחירים | 33,890.36 ₪ | 3.10% | |
| משתנה כל חמש שנים, צמוד למדד המחירים | 102,066.58 ₪ | 5.49% | |
| פריים, לא צמוד | 80,740.27 ₪ | 5.75% |
הצעה למחזור פנימי בבנק: שליש קל"צ 4.95, שני שליש פריים - 0.5. (ההחזר החודשי אמור לעלות מעט, והסיום יתיישר ל-2050)
הבקשה לפריים גדול הייתה בגלל פוטנציאל גבוה לעסקה של מכירת הדירה וקניית דירה אחרת, מה שאומר פירעון מוקדם, מצד אחד,
לצד רצון להתפטר מההלוואה הצמודה הזו מצד שני.
האם זה באמת שיפור תנאים או הרעת תנאים?
הנושאים החמים