אפרים יעקובזון
משתמש סופר מקצוען
- הוסף לסימניות
- #341
מה צועקים שם בקהל???
הוא אמר שהוא על סף ניצחון.הוא לא הכריז על ניצחון עדיין
הוא כבר סקפטי
הוא גם לא אמר רחבהוכן אמר שיקים ממשלה לאומית.
| שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה |
|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 24.84% | 154,821 |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | פה | 15.92% | 99,232 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | ט | 10.92% | 68,080 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | שס | 9.62% | 59,937 |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | כן | 8.33% | 51,905 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 7.01% | 43,720 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 4.65% | 28,995 |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 3.78% | 23,583 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 3.39% | 21,109 |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | אמת | 3.31% | 20,633 |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | ד | 2.85% | 17,769 |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | מרצ | 2.72% | 16,967 |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | ב | 1.21% | 7,520 |
| באומץ בשבילך | קץ | 0.33% | 2,078 |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | יז | 0.28% | 1,734 |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | אצ | 0.27% | 1,652 |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | צ | 0.16% | 970 |
| קול הסביבה והחי | ק | 0.04% | 244 |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | ני | 0.04% | 220 |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | ת | 0.03% | 208 |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | ף | 0.03% | 194 |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | קנ | 0.03% | 180 |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | קך | 0.03% | 156 |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | נק | 0.02% | 148 |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | י | 0.02% | 145 |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | רז | 0.02% | 134 |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | נץ | 0.02% | 129 |
| מנהיגות חברתית | ץ | 0.02% | 120 |
| אני ואתה | ך | 0.02% | 111 |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | ז | 0.02% | 109 |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | זץ | 0.02% | 99 |
| מפלגת הגוש התנ"כי | יק | 0.01% | 67 |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | נר | 0.01% | 56 |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | קי | 0.01% | 51 |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 50 |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | ינ | 0.01% | 36 |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | נז | 0.01% | 36 |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | זך | 0.00% | 29 |
| צו השעה | יץ | 0.00% | 28 |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | זנ | 0.00% | 17 |
חדש לך?הוא פשוט גאון!
באמת מוזר תמיד הוא הקפיד....הוא אמר ברוך ה' בעזרת ה' וכדו'??
נדמה לי שלא![]()
הקדמת אותיעדכון חדש
יצא לאקסל - תוצאות לפי קלפיות
שם הרשימה אותיות הרשימה אחוז קולות הרשימה
מסה"כ הקולות הכשריםמספר הקולות הכשרים לרשימה הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל 24.84% 154,821 יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה פה 15.92% 99,232 הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית ט 10.92% 68,080 התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי שס 9.62% 59,937 המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה כן 8.33% 51,905 יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה ג 7.01% 43,720 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ל 4.65% 28,995 חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי ום 3.78% 23,583 הרשימה הערבית המאוחדת עם 3.39% 21,109 מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי אמת 3.31% 20,633 בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש ד 2.85% 17,769 מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון מרצ 2.72% 16,967 הבית היהודי בראשות איילת שקד ב 1.21% 7,520 באומץ בשבילך קץ 0.33% 2,078 הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה יז 0.28% 1,734 חופש כלכלי בראשות אביר קארה אצ 0.27% 1,652 צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר צ 0.16% 970 קול הסביבה והחי ק 0.04% 244 נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד ני 0.04% 220 דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס ת 0.03% 208 הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם ף 0.03% 194 כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה קנ 0.03% 180 סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל קך 0.03% 156 יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר נק 0.02% 148 ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר י 0.02% 145 רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין רז 0.02% 134 העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי נץ 0.02% 129 מנהיגות חברתית ץ 0.02% 120 אני ואתה ך 0.02% 111 שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר ז 0.02% 109 צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול זץ 0.02% 99 מפלגת הגוש התנ"כי יק 0.01% 67 "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה נר 0.01% 56 הלב היהודי בראשות אלי יוסף קי 0.01% 51 מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן נף 0.01% 50 איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן ינ 0.01% 36 כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` נז 0.01% 36 קמ"ה - קידום מעמד הפרט זך 0.00% 29 צו השעה יץ 0.00% 28 כח להשפיע בראשות בני אלבז זנ 0.00% 17
יצא לאקסל - תוצאות לפי יישובים
הצהרת נגישות
לפי החיזוי יש לגוש הימין 63 מנדטים!!