- הוסף לסימניות
- #61
| ישוב | מספר מקבלי קצבת ילדים | מספר מקבלי קצבת ילד נכה | אחוז מקבלי קצבות ילד נכה מתוך סך הילדים המקבלים קצבת ילדים |
| מ"א תמר | 406 | *** | |
| שדרות | 12,256 | 2,118 | 17.28% |
| מ"א אשכול | 5,067 | 623 | 12.30% |
| מ"א שער הנגב | 2,527 | 285 | 11.28% |
| בת ים | 24,285 | 2,070 | 8.52% |
| אבטין | 917 | 76 | 8.29% |
| חולון | 46,356 | 3,793 | 8.18% |
| רמלה | 25,631 | 2,091 | 8.16% |
| צור יצחק | 2,986 | 241 | 8.07% |
| אופקים | 16,198 | 1,290 | 7.96% |
| אום בטין | 1,789 | 142 | 7.94% |
| טבריה | 18,107 | 1,430 | 7.90% |
| קריית גת | 25,604 | 2,011 | 7.85% |
| קריית שמונה | 5,897 | 455 | 7.72% |
| טירת כרמל | 9,152 | 704 | 7.69% |
| גני מודיעין | 1,225 | 94 | 7.67% |
| עפולה | 20,922 | 1,575 | 7.53% |
| אזור | 3,574 | 267 | 7.47% |
| נוף הגליל | 12,706 | 936 | 7.37% |
| אל סייד | 1,253 | 91 | 7.26% |
| אשקלון | 46,640 | 3,353 | 7.19% |
| נשר | 4,667 | 333 | 7.14% |
| אילת | 13,779 | 979 | 7.11% |
| כפר ורדים | 1,237 | 87 | 7.03% |
| אור יהודה | 11,614 | 813 | 7.00% |
| גבעת אבני | 543 | 38 | 7.00% |
| קצרין | 2,368 | 165 | 6.97% |
| בית שמש | 93,042 | 6,383 | 6.86% |
| ראשון לציון | 60,687 | 4,153 | 6.84% |
| באר שבע | 62,338 | 4,250 | 6.82% |
| קריית ים | 8,566 | 584 | 6.82% |
| בני עי"ש | 1,555 | 106 | 6.82% |
| נהרייה | 16,449 | 1,121 | 6.82% |
| אשדוד | 68,808 | 4,655 | 6.77% |
| שלומי | 2,207 | 149 | 6.75% |
| קריית מוצקין | 12,262 | 824 | 6.72% |
| כפר סבא | 25,763 | 1,724 | 6.69% |
| חצור הגלילית | 3,917 | 262 | 6.69% |
| גבע בנימין | 2,335 | 156 | 6.68% |
| חריש | 18,483 | 1,229 | 6.65% |
| קריית ביאליק | 11,687 | 773 | 6.61% |
| קריית מלאכי | 10,449 | 687 | 6.57% |
| תפרח | 1,100 | 72 | 6.55% |
| קריית עקרון | 2,979 | 194 | 6.51% |
| כפר מנדא | 7,720 | 500 | 6.48% |
| ג'סר א-זרקא | 5,667 | 366 | 6.46% |
| לוד | 32,845 | 2,116 | 6.44% |
| יקנעם עילית | 6,632 | 425 | 6.41% |
| רחובות | 46,405 | 2,942 | 6.34% |
| חיפה | 64,799 | 4,059 | 6.26% |
| הוד השרון | 17,721 | 1,106 | 6.24% |
| קריית אתא | 16,383 | 1,021 | 6.23% |
| קציר | 708 | 44 | 6.21% |
| ערד | 13,242 | 820 | 6.19% |
| פתח תקווה | 72,379 | 4,478 | 6.19% |
| נתיבות | 23,846 | 1,470 | 6.16% |
| אריאל | 4,965 | 306 | 6.16% |
| חדרה | 28,655 | 1,744 | 6.09% |
| בית שאן | 6,488 | 393 | 6.06% |
| מעלה אדומים | 10,962 | 663 | 6.05% |
| דימונה | 13,229 | 800 | 6.05% |
| ראש העין | 25,952 | 1,569 | 6.05% |
| באר יעקב | 13,828 | 830 | 6.00% |
| סלמה | 1,208 | 72 | 5.96% |
| מגדל העמק | 8,552 | 509 | 5.95% |
| צפת | 16,199 | 957 | 5.91% |
| יבנה | 19,860 | 1,164 | 5.86% |
| מודיעין-מכבים-רעות | 30,218 | 1,767 | 5.85% |
| כפר יונה | 8,999 | 526 | 5.85% |
| גבעת זאב | 10,816 | 626 | 5.79% |
| מ"א מבואות החרמון | 2,013 | 116 | 5.76% |
| אלפי מנשה | 2,114 | 121 | 5.72% |
| עתלית | 4,074 | 231 | 5.67% |
| מ"א אל קסום | 6,072 | 343 | 5.65% |
| נתניה | 61,420 | 3,469 | 5.65% |
| נעלה | 1,048 | 59 | 5.63% |
| עכו | 14,281 | 803 | 5.62% |
| כרמיאל | 11,178 | 628 | 5.62% |
| גן יבנה | 7,339 | 410 | 5.59% |
| מ"א זבולון | 4,011 | 224 | 5.58% |
| רעננה | 22,385 | 1,241 | 5.54% |
| נס ציונה | 12,498 | 687 | 5.50% |
| מ"א מרחבים | 5,204 | 286 | 5.50% |
| יהוד | 8,247 | 453 | 5.49% |
| סולם | 950 | 52 | 5.47% |
| מ"א חוף אשקלון | 6,418 | 350 | 5.45% |
| רמת גן | 37,639 | 2,047 | 5.44% |
| הרצלייה | 26,372 | 1,433 | 5.43% |
| אור עקיבא | 7,274 | 395 | 5.43% |
| דייר חנא | 3,192 | 172 | 5.39% |
| כפר כמא | 947 | 51 | 5.39% |
| עילוט | 3,186 | 171 | 5.37% |
| תל ציון | 4,232 | 226 | 5.34% |
| ג'לג'וליה | 3,601 | 192 | 5.33% |
| מגדל | 619 | 33 | 5.33% |
| מעגלים | 394 | 21 | 5.33% |
| מ"א דרום השרון | 9,588 | 507 | 5.29% |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 2,156 | 114 | 5.29% |
| סה''כ ארצי | 3,160,953 | 166,633 | 5.27% |
| מודיעין עילית | 50,198 | 2,639 | 5.26% |
| גן נר | 573 | 30 | 5.24% |
| גדרה | 9,628 | 504 | 5.23% |
| ג'ת | 2,751 | 143 | 5.20% |
| כפר קאסם | 8,874 | 461 | 5.19% |
| אחוזת ברק | 702 | 36 | 5.13% |
| אבו גוש | 2,537 | 130 | 5.12% |
| פרדס חנה-כרכור | 14,046 | 715 | 5.09% |
| ריינה | 4,978 | 252 | 5.06% |
| ביר אל-מכסור | 3,779 | 191 | 5.05% |
| קריית אונו | 12,517 | 632 | 5.05% |
| קדימה-צורן | 6,332 | 318 | 5.02% |
| רמת ישי | 2,132 | 107 | 5.02% |
| מעלות-תרשיחא | 6,145 | 308 | 5.01% |
| מ"א אל-בטוף | 2,964 | 148 | 4.99% |
| בית אריה-עופרים | 1,731 | 86 | 4.97% |
| כפר תבור | 1,291 | 64 | 4.96% |
| מזכרת בתיה | 5,105 | 253 | 4.96% |
| עמנואל | 2,941 | 145 | 4.93% |
| מ"א עמק הירדן | 4,006 | 197 | 4.92% |
| טובא-זנגרייה | 2,125 | 104 | 4.89% |
| תל מונד | 4,463 | 218 | 4.88% |
| ביתר עילית | 39,213 | 1,912 | 4.88% |
| מ"א מעלה יוסף | 3,310 | 160 | 4.83% |
| כוכב יאיר | 2,424 | 117 | 4.83% |
| מ"א מטה אשר | 8,870 | 427 | 4.81% |
| יבנאל | 1,933 | 93 | 4.81% |
| שעב | 2,377 | 114 | 4.80% |
| אבו תלול | 1,422 | 68 | 4.78% |
| מבשרת ציון | 7,552 | 361 | 4.78% |
| בית דגן | 1,888 | 90 | 4.77% |
| אלעזר | 1,050 | 50 | 4.76% |
| גני תקווה | 7,796 | 371 | 4.76% |
| תל אביב -יפו | 99,401 | 4,728 | 4.76% |
| עספיא | 2,756 | 131 | 4.75% |
| לפיד | 421 | 20 | 4.75% |
| עיילבון | 1,453 | 69 | 4.75% |
| זרזיר | 3,245 | 154 | 4.75% |
| קרני שומרון | 4,324 | 205 | 4.74% |
| בני ברק | 113,298 | 5,327 | 4.70% |
| ירוחם | 4,529 | 211 | 4.66% |
| מ"א שדות נגב | 4,156 | 193 | 4.64% |
| עין נקובא | 1,450 | 67 | 4.62% |
| גבעתיים | 13,731 | 633 | 4.61% |
| נווה דניאל | 957 | 44 | 4.60% |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 1,025 | 47 | 4.59% |
| טייבה | 14,481 | 659 | 4.55% |
| שבלי - אום אל-גנם | 2,220 | 101 | 4.55% |
| מ"א בוסתן-אל-מרג' | 2,557 | 116 | 4.54% |
| מ"א חוף הכרמל | 10,569 | 477 | 4.51% |
| משהד | 2,821 | 127 | 4.50% |
| אלעד | 24,174 | 1,084 | 4.48% |
| שוהם | 6,288 | 279 | 4.44% |
| טירה | 7,517 | 333 | 4.43% |
| מ"א מגילות | 926 | 41 | 4.43% |
| שמשית | 407 | 18 | 4.42% |
| שייח' דנון | 861 | 38 | 4.41% |
| מ"א יואב | 2,632 | 116 | 4.41% |
| מ"א באר טוביה | 6,297 | 277 | 4.40% |
| צור הדסה | 3,799 | 167 | 4.40% |
| מ"א גזר | 8,316 | 364 | 4.38% |
| כוכב יעקב | 1,329 | 58 | 4.36% |
| עוזייר | 1,293 | 56 | 4.33% |
| מ"א לב השרון | 5,716 | 247 | 4.32% |
| אליכין | 903 | 39 | 4.32% |
| קריית יערים | 3,729 | 161 | 4.32% |
| תקוע | 1,353 | 58 | 4.29% |
| בנימינה-גבעת עדה | 4,748 | 203 | 4.28% |
| נוקדים | 1,617 | 69 | 4.27% |
| טמרה | 11,457 | 485 | 4.23% |
| כפר ברא | 1,442 | 61 | 4.23% |
| רמת השרון | 12,132 | 513 | 4.23% |
| מ"א שפיר | 6,068 | 256 | 4.22% |
| עראבה | 9,271 | 391 | 4.22% |
| תל שבע | 12,131 | 509 | 4.20% |
| גבעת ברנר | 572 | 24 | 4.20% |
| נצרת | 22,445 | 941 | 4.19% |
| מ"א חבל אילות | 1,409 | 59 | 4.19% |
| בענה | 1,769 | 74 | 4.18% |
| מ"א משגב | 9,108 | 381 | 4.18% |
| דייר אל-אסד | 2,799 | 117 | 4.18% |
| להבים | 1,917 | 80 | 4.17% |
| שתולים | 528 | 22 | 4.17% |
| פוריידיס | 4,297 | 179 | 4.17% |
| כפר כנא | 8,186 | 341 | 4.17% |
| יסוד המעלה | 363 | 15 | 4.13% |
| רכסים | 7,554 | 312 | 4.13% |
| בסמת טבעון | 2,574 | 106 | 4.12% |
| מ"א הגליל התחתון | 4,466 | 183 | 4.10% |
| מ"א מרום הגליל | 5,003 | 205 | 4.10% |
| מ"א הגלבוע | 10,551 | 432 | 4.09% |
| מ"א עמק יזרעאל | 11,595 | 474 | 4.09% |
| מוקייבלה | 1,517 | 62 | 4.09% |
| אכסאל | 4,967 | 203 | 4.09% |
| מ"א מנשה | 9,534 | 389 | 4.08% |
| מ"א מטה יהודה | 14,523 | 589 | 4.06% |
| גבעת שמואל | 9,671 | 392 | 4.05% |
| שפרעם | 11,653 | 472 | 4.05% |
| יפיע | 5,805 | 235 | 4.05% |
| זכרון יעקב | 6,814 | 275 | 4.04% |
| פרדסייה | 2,382 | 96 | 4.03% |
| עומר | 2,336 | 94 | 4.02% |
| אבן יהודה | 4,019 | 161 | 4.01% |
| אעבלין | 3,682 | 147 | 3.99% |
| ג'ש (גוש חלב) | 777 | 31 | 3.99% |
| מ"א בני שמעון | 3,871 | 154 | 3.98% |
| ירושלים | 386,068 | 15,351 | 3.98% |
| נחף | 4,590 | 182 | 3.97% |
| צור משה | 689 | 27 | 3.92% |
| יאנוח-ג'ת | 2,043 | 80 | 3.92% |
| אורנית | 2,734 | 107 | 3.91% |
| ערערה | 6,579 | 257 | 3.91% |
| צופים | 1,056 | 41 | 3.88% |
| כסרא-סמיע | 3,212 | 124 | 3.86% |
| כפר קרע | 6,558 | 253 | 3.86% |
| מעלה עירון | 5,416 | 208 | 3.84% |
| אפרת | 5,136 | 197 | 3.84% |
| רהט | 36,315 | 1,392 | 3.83% |
| מזרעה | 1,150 | 44 | 3.83% |
| קריית ארבע | 3,118 | 118 | 3.78% |
| מ"א עמק המעיינות | 5,206 | 197 | 3.78% |
| כפר מצר | 822 | 31 | 3.77% |
| זמר | 2,442 | 92 | 3.77% |
| מיתר | 4,025 | 151 | 3.75% |
| מ"א חוף השרון | 3,495 | 131 | 3.75% |
| כפר חב"ד | 3,470 | 130 | 3.75% |
| מ"א נחל שורק | 4,008 | 150 | 3.74% |
| יד בנימין | 1,713 | 64 | 3.74% |
| מצפה יריחו | 1,263 | 47 | 3.72% |
| מ"א שדות דן | 6,383 | 237 | 3.71% |
| רומת הייב | 782 | 29 | 3.71% |
| מ"א הגליל העליון | 5,238 | 194 | 3.70% |
| מ"א גדרות | 1,300 | 48 | 3.69% |
| קלנסווה | 8,322 | 307 | 3.69% |
| דבורייה | 3,364 | 124 | 3.69% |
| ראש פינה | 764 | 28 | 3.66% |
| מגאר | 7,342 | 269 | 3.66% |
| מתן | 739 | 27 | 3.65% |
| מ"א חבל מודיעין | 6,542 | 237 | 3.62% |
| ניצן | 976 | 35 | 3.59% |
| אום אל-פחם | 20,200 | 724 | 3.58% |
| בועיינה-נוג'ידאת | 3,602 | 129 | 3.58% |
| שגב-שלום | 6,077 | 217 | 3.57% |
| מ"א לכיש | 5,405 | 193 | 3.57% |
| מ"א גוש עציון | 11,745 | 419 | 3.57% |
| קריית טבעון | 4,778 | 170 | 3.56% |
| נופית | 507 | 18 | 3.55% |
| סח'נין | 11,185 | 396 | 3.54% |
| מצפה רמון | 2,150 | 76 | 3.53% |
| רבבה | 1,535 | 54 | 3.52% |
| ג'ולס | 1,764 | 62 | 3.51% |
| עין מאהל | 4,408 | 154 | 3.49% |
| מרכז שפירא | 1,432 | 50 | 3.49% |
| מג'דל שמס | 2,922 | 102 | 3.49% |
| בסמ"ה | 3,952 | 137 | 3.47% |
| נורדייה | 433 | 15 | 3.46% |
| מ"א מגידו | 3,355 | 116 | 3.46% |
| מ"א מטה בנימין | 36,688 | 1,260 | 3.43% |
| מ"א ברנר | 2,171 | 74 | 3.41% |
| קצר א-סר | 1,267 | 43 | 3.39% |
| קיסריה | 1,435 | 48 | 3.34% |
| לקיה | 8,766 | 291 | 3.32% |
| אלון שבות | 1,149 | 38 | 3.31% |
| מ"א גולן | 7,388 | 244 | 3.30% |
| מסעדה | 1,184 | 39 | 3.29% |
| כאבול | 4,070 | 134 | 3.29% |
| מ"א רמת נגב | 2,800 | 92 | 3.29% |
| מ"א עמק חפר | 11,174 | 367 | 3.28% |
| מ"א גן רווה | 1,807 | 59 | 3.27% |
| עלי זהב | 3,095 | 101 | 3.26% |
| אבו סנאן | 4,046 | 132 | 3.26% |
| מייסר | 644 | 21 | 3.26% |
| טלמון | 3,043 | 99 | 3.25% |
| בית חשמונאי | 651 | 21 | 3.23% |
| באקה אל-גרביה | 11,294 | 363 | 3.21% |
| בת חפר | 1,121 | 36 | 3.21% |
| מעגן מיכאל | 592 | 19 | 3.21% |
| טורעאן | 4,633 | 147 | 3.17% |
| ג'דיידה-מכר | 5,797 | 183 | 3.16% |
| ברכה | 1,754 | 55 | 3.14% |
| מ"א שומרון | 22,850 | 716 | 3.13% |
| הר אדר | 965 | 30 | 3.11% |
| מטולה | 354 | 11 | 3.11% |
| מ"א נווה מדבר | 5,578 | 173 | 3.10% |
| כפר ויתקין | 516 | 16 | 3.10% |
| סביון | 975 | 30 | 3.08% |
| כפר האורנים | 459 | 14 | 3.05% |
| אלקנה | 1,825 | 55 | 3.01% |
| ברקת | 833 | 25 | 3.00% |
| חספין | 771 | 23 | 2.98% |
| בית ג'ן | 3,405 | 101 | 2.97% |
| עפרה | 1,158 | 34 | 2.94% |
| תקוע | 2,025 | 59 | 2.91% |
| עין קנייא | 687 | 20 | 2.91% |
| חורפיש | 1,924 | 56 | 2.91% |
| כפר יאסיף | 2,721 | 79 | 2.90% |
| בית אל | 3,072 | 89 | 2.90% |
| הושעיה | 626 | 18 | 2.88% |
| ירכא | 5,114 | 147 | 2.87% |
| מעלה אפרים | 661 | 19 | 2.87% |
| ראמה | 2,094 | 60 | 2.87% |
| ערערה-בנגב | 10,931 | 313 | 2.86% |
| מ"א ערבות הירדן | 3,278 | 93 | 2.84% |
| מ"א הערבה התיכונה | 1,284 | 36 | 2.80% |
| נאעורה | 1,326 | 37 | 2.79% |
| דאלית אל-כרמל | 5,355 | 149 | 2.78% |
| חורה | 12,392 | 341 | 2.75% |
| בוקעאתא | 1,928 | 53 | 2.75% |
| פקיעין (בוקייעה) | 1,476 | 40 | 2.71% |
| מ"א הר חברון | 5,617 | 152 | 2.71% |
| סאג'ור | 1,299 | 35 | 2.69% |
| כסיפה | 10,841 | 285 | 2.63% |
| יקיר | 1,267 | 33 | 2.60% |
| קדומים | 2,160 | 56 | 2.59% |
| חשמונאים | 974 | 24 | 2.46% |
| פדואל | 979 | 24 | 2.45% |
| כפר שמריהו | 466 | 11 | 2.36% |
| בית יצחק-שער חפר | 595 | 14 | 2.35% |
| כפר אדומים | 1,938 | 43 | 2.22% |
| מ"א חבל יבנה | 2,263 | 48 | 2.12% |
| ע'ג'ר | 970 | 20 | 2.06% |
| מ"א אלונה | 571 | 11 | 1.93% |
| מג'ד אל-כרום | 6,942 | 133 | 1.92% |
| עלי | 2,264 | 43 | 1.90% |
| ביר הדאג' | 2,239 | 42 | 1.88% |
| נוף איילון | 599 | 11 | 1.84% |
| מעיליא | 695 | 12 | 1.73% |
| מבוא חורון | 1,239 | 21 | 1.69% |
| כוכב השחר | 1,460 | 24 | 1.64% |
| שילה | 3,152 | 51 | 1.62% |
| פסוטה | 807 | 10 | 1.24% |
| תפרח | 1,645 | 17 | 1.03% |
הנושאים החמים