היונה לבנה
משתמש מקצוען
- הוסף לסימניות
- #841
מאומתים לפי ערים:
| יישוב | מאומתים | חולים פעילים | חולים חדשים ב-7 ימים האחרונים | בדיקות ב-7 ימים האחרונים | חולים פעילים ל- 10,000 נפש |
|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים | 42882 | 3064 | 1532 | 24294 | 33 |
| בני ברק | 25084 | 1745 | 709 | 8372 | 87 |
| תל אביב - יפו | 10437 | 819 | 279 | 12396 | 18 |
| אשדוד | 12385 | 779 | 295 | 8721 | 35 |
| מודיעין עילית | 10732 | 772 | 334 | 5285 | 100 |
| נתניה | 6882 | 543 | 179 | 7108 | 25 |
| פתח תקווה | 7675 | 515 | 196 | 7709 | 21 |
| בית שמש | 7657 | 476 | 207 | 3136 | 38 |
| באר שבע | 5664 | 413 | 134 | 6825 | 21 |
| חולון | 5643 | 391 | 129 | 5475 | 21 |
| ביתר עילית | 5778 | 367 | 175 | 1720 | 60 |
| חיפה | 5370 | 364 | 139 | 8532 | 13 |
| אלעד | 5486 | 354 | 147 | 1408 | 74 |
| ראשון לציון | 5388 | 346 | 118 | 6701 | 14 |
| חדרה | 2999 | 326 | 127 | 4120 | 34 |
| בת ים | 3741 | 324 | 105 | 3849 | 25 |
| אשקלון | 4262 | 316 | 129 | 4272 | 22 |
| רמלה | 3239 | 294 | 120 | 2801 | 39 |
| רחובות | 4565 | 284 | 105 | 4304 | 20 |
| רמת גן | 2851 | 191 | 66 | 4487 | 13 |
| לוד | 2983 | 188 | 88 | 2642 | 25 |
| ראש העין | 1974 | 180 | 88 | 1813 | 30 |
| עכו | 1343 | 158 | 61 | 1880 | 31 |
| נצרת | 1883 | 157 | 76 | 1058 | 20 |
| הרצליה | 1762 | 146 | 41 | 3970 | 16 |
| נתיבות | 2762 | 145 | 59 | 1208 | 38 |
| כפר סבא | 1594 | 126 | 54 | 2539 | 13 |
| שפרעם | 1032 | 124 | 65 | 993 | 30 |
| רעננה | 1673 | 116 | 46 | 1978 | 15 |
| טבריה | 1825 | 113 | 30 | 1164 | 25 |
| קרית מלאכי | 1522 | 113 | 51 | 960 | 46 |
| עפולה | 1292 | 109 | 29 | 1569 | 20 |
| גבעת זאב | 1249 | 108 | 56 | 627 | 57 |
| קרית אתא | 1313 | 107 | 55 | 1922 | 19 |
| אופקים | 1567 | 107 | 55 | 1491 | 34 |
| יבנה | 1633 | 103 | 39 | 1167 | 22 |
| טמרה | 1157 | 100 | 68 | 872 | 29 |
| אור יהודה | 1839 | 100 | 33 | 1775 | 29 |
| צפת | 1125 | 94 | 49 | 748 | 26 |
| קרית גת | 2226 | 93 | 28 | 1778 | 16 |
| בית שאן | 695 | 90 | 53 | 1055 | 47 |
| נוף הגליל | 691 | 89 | 31 | 1150 | 20 |
| נהריה | 1251 | 83 | 35 | 1977 | 14 |
| רהט | 1599 | 81 | 46 | 983 | 12 |
| ערד | 868 | 79 | 48 | 1049 | 29 |
| קרית ים | 705 | 76 | 24 | 1382 | 19 |
| פרדס חנה-כרכור | 956 | 76 | 44 | 1274 | 18 |
| מעלה אדומים | 1045 | 75 | 40 | 1133 | 20 |
| באקה אל-גרביה | 1313 | 75 | 39 | 594 | 25 |
| רכסים | 1383 | 73 | 36 | 974 | 59 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 1840 | 73 | 25 | 2068 | 8 |
| גדרה | 693 | 72 | 22 | 1147 | 29 |
| אום אל-פחם | 2459 | 69 | 48 | 616 | 12 |
| באר יעקב | 958 | 64 | 21 | 629 | 25 |
| נס ציונה | 997 | 64 | 36 | 1209 | 14 |
| קרית ביאליק | 737 | 62 | 49 | 1111 | 16 |
| אור עקיבא | 634 | 61 | 30 | 650 | 31 |
| קרית מוצקין | 638 | 61 | 23 | 1262 | 14 |
| מג'ד אל-כרום | 793 | 60 | 41 | 498 | 39 |
| קלנסווה | 1500 | 59 | 40 | 645 | 26 |
| שדרות | 968 | 59 | 27 | 792 | 22 |
| הוד השרון | 958 | 58 | 19 | 1425 | 10 |
| ירכא | 1082 | 56 | 27 | 451 | 36 |
| טירה | 1602 | 55 | 19 | 581 | 21 |
| פוריידיס | 660 | 54 | 42 | 365 | 41 |
| קרית אונו | 640 | 53 | 22 | 944 | 14 |
| זכרון יעקב | 486 | 53 | 32 | 722 | 24 |
| מג'דל שמס | 234 | 52 | 41 | 270 | 46 |
| כרמיאל | 823 | 52 | 17 | 1107 | 11 |
| רמת השרון | 799 | 50 | 29 | 1303 | 11 |
| ריינה | 451 | 49 | 33 | 301 | 29 |
| טייבה | 1797 | 48 | 29 | 859 | 11 |
| גבעתיים | 795 | 46 | 11-14 | 1197 | 8 |
| אבו סנאן | 558 | 43 | 21 | 320 | 32 |
| ערערה | 805 | 43 | 27 | 456 | 22 |
| דימונה | 841 | 42 | 11-14 | 1329 | 12 |
| כפר קרע | 830 | 41 | 27 | 465 | 21 |
| כפר כנא | 547 | 41 | 18 | 446 | 18 |
| מגדל העמק | 719 | 40 | 17 | 797 | 15 |
| סח'נין | 1347 | 39 | 26 | 639 | 12 |
| ג'דיידה-מכר | 725 | 39 | 21 | 543 | 19 |
| חצור הגלילית | 377 | 39 | 19 | 263 | 40 |
| גן יבנה | 741 | 38 | 6-10 | 500 | 17 |
| מגאר | 358 | 36 | 20 | 348 | 16 |
| כפר חב"ד | 497 | 36 | 20 | 321 | 52 |
| מבשרת ציון | 492 | 34 | 6-10 | 697 | 15 |
| יהוד | 820 | 34 | 15 | 930 | 12 |
| אילת | 898 | 33 | 11-14 | 1129 | 6 |
| גני תקווה | 434 | 33 | 6-10 | 577 | 17 |
| אזור | 416 | 31 | 6-10 | 417 | 26 |
| חריש | 432 | 31 | 6-10 | 311 | 22 |
| בענה | 492 | 31 | 17 | 162 | 37 |
| גבעת שמואל | 656 | 30 | 11-14 | 536 | 12 |
| ג'סר א-זרקא | 446 | 30 | 11-14 | 673 | 20 |
| בית ג'ן | 517 | 30 | 11-14 | 406 | 25 |
| דבוריה | 478 | 30 | 1-5 | 351 | 28 |
| דייר אל-אסד | 772 | 30 | 17 | 243 | 24 |
| קדימה-צורן | 313 | 28 | 11-14 | 382 | 13 |
| נחף | 340 | 28 | 11-14 | 258 | 21 |
| יקנעם עילית | 348 | 28 | 15 | 383 | 12 |
| כוכב יעקב | 467 | 27 | 11-14 | 228 | 30 |
| כפר מנדא | 673 | 27 | 6-10 | 222 | 13 |
| אעבלין | 302 | 27 | 20 | 328 | 20 |
| יפיע | 474 | 26 | 11-14 | 258 | 13 |
| ירוחם | 336 | 26 | 11-14 | 454 | 25 |
| טירת כרמל | 402 | 25 | 6-10 | 453 | 11 |
| מעלה עירון | 721 | 25 | 15 | 197 | 17 |
| ג'ת | 612 | 24 | 16 | 336 | 20 |
| שלומי | 183 | 23 | 11-14 | 228 | 35 |
| כפר יונה | 523 | 23 | 6-10 | 582 | 10 |
| בועיינה-נוג'ידאת | 98 | 22 | 18 | 194 | 22 |
| עראבה | 518 | 22 | 17 | 442 | 8 |
| מעלות-תרשיחא | 343 | 22 | 11-14 | 767 | 10 |
| שוהם | 436 | 22 | 11-14 | 465 | 11 |
| אפרת | 287 | 21 | 6-10 | 298 | 18 |
| דייר חנא | 260 | 21 | 6-10 | 237 | 20 |
| קרית שמונה | 547 | 20 | 1-5 | 408 | 9 |
| מזכרת בתיה | 314 | 20 | 6-10 | 435 | 13 |
| טורעאן | 343 | 20 | 6-10 | 252 | 14 |
| אכסאל | 407 | 20 | 6-10 | 240 | 13 |
| ג'ולס | 359 | 19 | 6-10 | 169 | 30 |
| דאלית אל-כרמל | 497 | 19 | 11-14 | 222 | 11 |
| ערערה-בנגב | 382 | 19 | 16 | 158 | 10 |
| נשר | 322 | 19 | 1-5 | 841 | 9 |
| בנימינה-גבעת עדה | 211 | 18 | 6-10 | 483 | 12 |
| קצרין | 84 | 18 | 1-5 | 241 | 24 |
| כפר יאסיף | 269 | 18 | 6-10 | 298 | 17 |
| חשמונאים | 212 | 18 | 6-10 | 229 | 60 |
| כפר קאסם | 1424 | 18 | 6-10 | 487 | 7 |
| בסמ"ה | 297 | 17 | 11-14 | 162 | 16 |
| קרית ארבע | 175 | 17 | 6-10 | 150 | 23 |
| ראמה | 214 | 17 | 6-10 | 158 | 20 |
| אריאל | 307 | 17 | 1-5 | 459 | 9 |
| זרזיר | 98 | 16 | 6-10 | 114 | 19 |
| אליכין | 81 | 16 | 11-14 | 115 | 47 |
| זמר | 258 | 16 | 1-5 | 117 | 23 |
| אלעזר | 43 | קטן מ-15 | 1-5 | 95 | 12 |
| כאוכב אבו אל-היג'א | 59 | קטן מ-15 | 0 | 47 | 3 |
| שבלי - אום אל-גנם | 228 | קטן מ-15 | 1-5 | 156 | 16 |
| מסעודין אל-עזאזמה | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 0 | 43 | 1 |
| סולם | 46 | קטן מ-15 | 1-5 | 61 | 34 |
| כפר תבור | 72 | קטן מ-15 | 1-5 | 88 | 18 |
| בית אריה | 74 | קטן מ-15 | 1-5 | 109 | 10 |
| שערי תקווה | 141 | קטן מ-15 | 1-5 | 140 | 7 |
| נווה דניאל | 59 | קטן מ-15 | 1-5 | 165 | 29 |
| רמת ישי | 60 | קטן מ-15 | 1-5 | 131 | 12 |
| שעב | 220 | קטן מ-15 | 6-10 | 139 | 16 |
| בית חשמונאי | 36 | קטן מ-15 | 1-5 | 28 | 5 |
| ג'ש (גוש חלב) | 45 | קטן מ-15 | 0 | 59 | 3 |
| מוקייבלה | 173 | קטן מ-15 | 1-5 | 48 | 7 |
| בית דגן | 171 | קטן מ-15 | 1-5 | 164 | 17 |
| פקיעין (בוקייעה) | 260 | קטן מ-15 | 1-5 | 152 | 8 |
| טובא-זנגריה | 65 | קטן מ-15 | 1-5 | 93 | 12 |
| אבו רובייעה (שבט) | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 1-5 | 21 | 1 |
| ביר אל-מכסור | 88 | קטן מ-15 | 6-10 | 127 | 14 |
| קרית עקרון | 213 | קטן מ-15 | 6-10 | 334 | 11 |
| קרית יערים | 395 | קטן מ-15 | 6-10 | 207 | 22 |
| אבו גוש | 212 | קטן מ-15 | 1-5 | 185 | 5 |
| ניצן | 100 | קטן מ-15 | 0 | 48 | 22 |
| כוכב השחר | 45 | קטן מ-15 | 1-5 | 53 | 12 |
| אלון שבות | 61 | קטן מ-15 | 1-5 | 188 | 19 |
| שילה | 67 | קטן מ-15 | 1-5 | 51 | 2 |
| כפר האורנים | 72 | קטן מ-15 | 1-5 | 57 | 9 |
| תפרח | 299 | קטן מ-15 | 1-5 | 99 | 14 |
| ראש פינה | 40 | קטן מ-15 | 1-5 | 58 | 7 |
| מייסר | 84 | קטן מ-15 | 6-10 | 67 | 59 |
| יבנאל | 170 | קטן מ-15 | 6-10 | 67 | 26 |
| מצפה רמון | 63 | קטן מ-15 | 0 | 61 | 2 |
| גבעת ברנר | 35 | קטן מ-15 | 0 | 51 | 4 |
| תל מונד | 197 | קטן מ-15 | 1-5 | 306 | 5 |
| עומר | 172 | קטן מ-15 | 1-5 | 164 | 8 |
| עין נקובא | 159 | קטן מ-15 | 6-10 | 83 | 20 |
| אבו רוקייק (שבט) | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 0 | 22 | 1 |
| אבו קורינאת (שבט) | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 0 | 19 | 2 |
| עלי זהב | 76 | קטן מ-15 | 0 | 42 | 3 |
| פרדסיה | 132 | קטן מ-15 | 1-5 | 159 | 8 |
| אבן יהודה | 253 | קטן מ-15 | 1-5 | 480 | 8 |
| גבע בנימין | 168 | קטן מ-15 | 1-5 | 125 | 18 |
| אבו ג'ווייעד (שבט) | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 0 | 10 | 4 |
| רומת הייב | 21 | קטן מ-15 | 1-5 | 65 | 33 |
| צור הדסה | 135 | קטן מ-15 | 1-5 | 219 | 9 |
| חורפיש | 195 | קטן מ-15 | 6-10 | 91 | 17 |
| כפר כמא | 65 | קטן מ-15 | 1-5 | 78 | 24 |
| עלי | 77 | קטן מ-15 | 0 | 85 | 2 |
| טלמון | 88 | קטן מ-15 | 1-5 | 70 | 10 |
| בוקעאתא | 254 | קטן מ-15 | 1-5 | 71 | 12 |
| כאבול | 301 | קטן מ-15 | 6-10 | 215 | 6 |
| מזרעה | 97 | קטן מ-15 | 0 | 82 | 8 |
| עיילבון | 141 | קטן מ-15 | 1-5 | 115 | 11 |
| פסוטה | 43 | קטן מ-15 | 1-5 | 106 | 9 |
| כוכב יאיר | 129 | קטן מ-15 | 1-5 | 169 | 4 |
| יד בנימין | 194 | קטן מ-15 | 1-5 | 65 | 14 |
| ג'לג'וליה | 379 | קטן מ-15 | 1-5 | 240 | 8 |
| כפר ברא | 234 | קטן מ-15 | 1-5 | 65 | 13 |
| כפר ורדים | 58 | קטן מ-15 | 1-5 | 165 | 5 |
| גבעת אבני | 47 | קטן מ-15 | 1-5 | 55 | 5 |
| מעיליא | 85 | קטן מ-15 | 1-5 | 140 | 19 |
| קדומים | 66 | קטן מ-15 | 1-5 | 80 | 7 |
| שמשית | 45 | קטן מ-15 | 0 | 56 | 9 |
| צופים | 53 | קטן מ-15 | 1-5 | 60 | 30 |
| רבבה | 130 | קטן מ-15 | 1-5 | 55 | 29 |
| צור יצחק | 65 | קטן מ-15 | 0 | 113 | 2 |
| בסמת טבעון | 59 | קטן מ-15 | 0 | 147 | 4 |
| תל שבע | 103 | קטן מ-15 | 1-5 | 189 | 1 |
| בני עי"ש | 131 | קטן מ-15 | 6-10 | 224 | 19 |
| שגב-שלום | 43 | קטן מ-15 | 1-5 | 107 | 5 |
| כסרא-סמיע | 369 | קטן מ-15 | 6-10 | 148 | 16 |
| אחוזת ברק | 46 | קטן מ-15 | 0 | 45 | 8 |
| עתלית | 105 | קטן מ-15 | 0 | 170 | 7 |
| קרית טבעון | 163 | קטן מ-15 | 1-5 | 426 | 8 |
| סלמה | 70 | קטן מ-15 | 1-5 | 63 | 14 |
| עספיא | 283 | קטן מ-15 | 1-5 | 170 | 9 |
| ברכה | 36 | קטן מ-15 | 1-5 | 26 | 4 |
| נוף איילון | 62 | קטן מ-15 | 0 | 41 | 17 |
| הושעיה | 62 | קטן מ-15 | 0 | 45 | 15 |
| מיתר | 141 | קטן מ-15 | 6-10 | 225 | 11 |
| להבים | 127 | קטן מ-15 | 1-5 | 149 | 16 |
| נופית | 37 | קטן מ-15 | 1-5 | 61 | 4 |
| הר אדר | 58 | קטן מ-15 | 1-5 | 92 | 15 |
| בית אל | 116 | קטן מ-15 | 1-5 | 136 | 9 |
| לפיד | 54 | קטן מ-15 | 1-5 | 46 | 14 |
| עילוט | 334 | קטן מ-15 | 1-5 | 75 | 8 |
| קצר א-סר | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 1-5 | 6 | 4 |
| ביר הדאג' | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 0 | 6 | 4 |
| בת חפר | 120 | קטן מ-15 | 1-5 | 154 | 12 |
| עוזייר | 57 | קטן מ-15 | 0 | 45 | 3 |
| עמנואל | 242 | קטן מ-15 | 1-5 | 133 | 29 |
| כפר מצר | 75 | קטן מ-15 | 1-5 | 34 | 11 |
| עין מאהל | 557 | קטן מ-15 | 1-5 | 114 | 4 |
| נוקדים | 29 | קטן מ-15 | 1-5 | 62 | 19 |
| אורנית | 157 | קטן מ-15 | 6-10 | 220 | 9 |
| סאג'ור | 119 | קטן מ-15 | 1-5 | 67 | 15 |
| מסעדה | 41 | קטן מ-15 | 1-5 | 44 | 5 |
| ע'ג'ר | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 1-5 | 18 | 7 |
| משהד | 119 | קטן מ-15 | 1-5 | 81 | 15 |
| אלקנה | 87 | קטן מ-15 | 1-5 | 84 | 5 |
| מבוא חורון | 122 | קטן מ-15 | 1-5 | 39 | 8 |
| גני מודיעין | 120 | קטן מ-15 | 6-10 | 64 | 24 |
| תקוע | 53 | קטן מ-15 | 1-5 | 98 | 14 |
| עץ אפרים | 64 | קטן מ-15 | 1-5 | 50 | 8 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 80 | קטן מ-15 | 0 | 61 | 7 |
| גן נר | 33 | קטן מ-15 | 1-5 | 94 | 8 |
| מצפה יריחו | 53 | קטן מ-15 | 1-5 | 40 | 12 |
| יקיר | 100 | קטן מ-15 | 1-5 | 39 | 4 |
| כפר אדומים | 79 | קטן מ-15 | 1-5 | 104 | 9 |
| מתן | 50 | קטן מ-15 | 1-5 | 90 | 22 |
| אטרש (שבט) | קטן מ-15 | קטן מ-15 | 0 | 13 | 3 |
| קרני שומרון | 191 | קטן מ-15 | 1-5 | 358 | 8 |
| צור משה | 49 | קטן מ-15 | 0 | 35 | 8 |
| כסיפה | 250 | קטן מ-15 | 0 | 79 | 3 |
| לקיה | 323 | קטן מ-15 | 0 | 180 | 1 |
| מרכז שפירא | 105 | קטן מ-15 | 0 | 64 | 34 |
| אלפי מנשה | 118 | קטן מ-15 | 1-5 | 177 | 15 |
| קיסריה | 90 | קטן מ-15 | 1-5 | 202 | 6 |
| עפרה | 63 | קטן מ-15 | 1-5 | 65 | 3 |
| יאנוח-ג'ת | 227 | קטן מ-15 | 6-10 | 192 | 15 |
| חורה | 323 | קטן מ-15 | 0 | 161 | 2 |
| הוואשלה (שבט) | קטן מ-15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| אעצם (שבט) | קטן מ-15 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| סייד (שבט) | קטן מ-15 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| פדואל | 53 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| אל סייד | קטן מ-15 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| אבו תלול | קטן מ-15 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| עין קנייא | 66 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| אום בטין | קטן מ-15 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| בית יצחק-שער חפר | 35 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| אבטין | 48 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| נאעורה | 60 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| שייח' דנון | 81 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| סביון | 104 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| קודייראת א-צאנע(שבט) | קטן מ-15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
הנושאים החמים