- הוסף לסימניות
- #21
זכיתם במחיר למשתכן?מקור?
זוכי פרויקט זה קיבלו פרוספקט שאלות ותשובות
זכיתם במחיר למשתכן?מקור?
נכון, בינתיים ניתן לעיין כאן.לא רואים את התוכנית אבל
ניתן לעיין בהתקדמות לקבלת התרים תוכנית דירות וכו' באתר של עיריית ירושלים.
כנראה יקראו לבחירת דירות לזוכים בחודש הבא.
![]()
מס' תיקים.
2021/0072.03
2021/0072.04
מהאתר הרשמי של זוכי ההגרלה.מאיפה כל זה???
המחירים הם של מחיר למשתכן או השוק החופשי?עדיין לא הוחלט סופי על כל הדירות בהמשך יתעדכI
| בניין | קומה | דירה | חדרים | חניות | מחיר | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2,569,564 ₪ | פנוי |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2,716,795 ₪ | פנוי |
| 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1,860,430 ₪ | פנוי |
| 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2,656,188 ₪ | פנוי |
| 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2,667,006 ₪ | פנוי |
| 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1,688,980 ₪ | פנוי |
| 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1,692,716 ₪ | פנוי |
| 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1,877,841 ₪ | פנוי |
| 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2,655,557 ₪ | פנוי |
| 1 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2,646,627 ₪ | פנוי |
| 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2,648,303 ₪ | פנוי |
| 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1,662,465 ₪ | פנוי |
| 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 1,667,712 ₪ | פנוי |
| 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1,864,544 ₪ | פנוי |
| 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2,664,203 ₪ | פנוי |
| 1 | 4 | 21 | 4 | 1 | 2,424,966 ₪ | פנוי |
| 1 | 4 | 22 | 4 | 1 | 2,420,395 ₪ | פנוי |
| 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 1,663,896 ₪ | פנוי |
| 1 | 4 | 24 | 3 | 1 | 1,645,213 ₪ | פנוי |
| 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1,819,624 ₪ | פנוי |
| 1 | 4 | 26 | 4 | 1 | 2,380,484 ₪ | פנוי |
| 1 | 5 | 27 | 4 | 1 | 2,356,712 ₪ | פנוי |
| 1 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2,356,593 ₪ | פנוי |
| 1 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1,660,438 ₪ | פנוי |
| 1 | 5 | 30 | 3 | 1 | 1,669,660 ₪ | פנוי |
| 1 | 5 | 31 | 3 | 1 | 1,792,315 ₪ | פנוי |
| 1 | 5 | 32 | 4 | 1 | 2,351,823 ₪ | פנוי |
| 1 | 6 | 33 | 5 | 1 | 2,824,771 ₪ | פנוי |
| 1 | 6 | 34 | 5 | 1 | 2,821,273 ₪ | פנוי |
| 1 | 6 | 35 | 5 | 1 | 2,776,195 ₪ | פנוי |
| 1 | 6 | 36 | 5 | 1 | - | - |
| 1 | 7 | 37 | 5 | 1 | 2,686,077 ₪ | פנוי |
| 1 | 7 | 38 | 5 | 1 | 2,674,867 ₪ | פנוי |
| 1 | 7 | 39 | 5 | 1 | 2,671,230 ₪ | פנוי |
| 1 | 7 | 40 | 5 | 1 | 2,686,872 ₪ | פנוי |
| 1 | 8 | 41 | 5 | 1 | 2,651,135 ₪ | פנוי |
| 1 | 8 | 42 | 5 | 1 | 2,645,967 ₪ | פנוי |
| 1 | 8 | 43 | 5 | 1 | 2,640,660 ₪ | פנוי |
| 1 | 8 | 44 | 5 | 1 | 2,645,967 ₪ | פנוי |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 45 | 7 | 1 | - | - |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 46 | 7 | 1 | - | - |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 47 | 7 | 1 | - | - |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 48 | 7 | 1 | - | - |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2,552,630 ₪ | פנוי |
| 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2,702,485 ₪ | פנוי |
| 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1,861,463 ₪ | פנוי |
| 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2,676,381 ₪ | פנוי |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2,669,550 ₪ | פנוי |
| 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1,689,218 ₪ | פנוי |
| 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1,692,796 ₪ | פנוי |
| 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1,872,594 ₪ | פנוי |
| 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2,656,432 ₪ | פנוי |
| 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2,651,715 ₪ | פנוי |
| 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2,625,724 ₪ | פנוי |
| 2 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1,665,486 ₪ | פנוי |
| 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 1,666,758 ₪ | פנוי |
| 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1,866,373 ₪ | פנוי |
| 2 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2,615,547 ₪ | פנוי |
| 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 2,415,983 ₪ | פנוי |
| 2 | 4 | 22 | 4 | 1 | 2,428,107 ₪ | פנוי |
| 2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 1,662,942 ₪ | פנוי |
| 2 | 4 | 24 | 3 | 1 | 1,666,599 ₪ | פנוי |
| 2 | 4 | 25 | 3 | 1 | 1,840,216 ₪ | פנוי |
| 2 | 4 | 26 | 4 | 1 | 2,425,642 ₪ | פנוי |
| 2 | 5 | 27 | 4 | 1 | 2,356,871 ₪ | פנוי |
| 2 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2,359,694 ₪ | פנוי |
| 2 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1,667,037 ₪ | פנוי |
| 2 | 5 | 30 | 3 | 1 | 1,678,167 ₪ | פנוי |
| 2 | 5 | 31 | 3 | 1 | 1,795,892 ₪ | פנוי |
| 2 | 5 | 32 | 4 | 1 | 2,354,844 ₪ | פנוי |
| 2 | 6 | 33 | 5 | 1 | 2,768,006 ₪ | פנוי |
| 2 | 6 | 34 | 5 | 1 | 2,766,654 ₪ | פנוי |
| 2 | 6 | 35 | 5 | 1 | 2,773,491 ₪ | פנוי |
| 2 | 6 | 36 | 5 | 1 | 2,808,632 ₪ | פנוי |
| 2 | 7 | 37 | 5 | 1 | 2,683,056 ₪ | פנוי |
| 2 | 7 | 38 | 5 | 1 | 2,680,989 ₪ | פנוי |
| 2 | 7 | 39 | 5 | 1 | 2,667,493 ₪ | פנוי |
| 2 | 7 | 40 | 5 | 1 | 2,677,570 ₪ | פנוי |
| 2 | 8 | 41 | 5 | 1 | 2,642,946 ₪ | פנוי |
| 2 | 8 | 42 | 5 | 1 | 2,640,720 ₪ | פנוי |
| 2 | 8 | 43 | 5 | 1 | 2,633,744 ₪ | פנוי |
| 2 | 8 | 44 | 5 | 1 | 2,643,026 ₪ | פנוי |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 45 | 7 | 1 | - | - |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 46 | 7 | 1 | - | - |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 47 | 7 | 1 | - | - |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 48 | 7 | 1 | - | - |
| 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,633,485 ₪ | פנוי |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1,829,542 ₪ | פנוי |
| 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2,646,285 ₪ | פנוי |
| 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | - | - |
| 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2,390,293 ₪ | פנוי |
| 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2,310,560 ₪ | פנוי |
| 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2,612,894 ₪ | פנוי |
| 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2,605,102 ₪ | פנוי |
| 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2,224,319 ₪ | פנוי |
| 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2,371,450 ₪ | פנוי |
| 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2,358,650 ₪ | פנוי |
| 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2,234,098 ₪ | פנוי |
| 3 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2,615,179 ₪ | פנוי |
| 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2,605,877 ₪ | פנוי |
| 3 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2,203,091 ₪ | פנוי |
| 3 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2,357,696 ₪ | פנוי |
| 3 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2,668,487 ₪ | פנוי |
| 3 | 4 | 23 | 3 | 1 | 1,826,442 ₪ | פנוי |
| 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2,641,634 ₪ | פנוי |
| 3 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2,641,634 ₪ | פנוי |
| 3 | 4 | 26 | 3 | 1 | 1,817,060 ₪ | פנוי |
| 3 | 4 | 27 | 5 | 1 | 2,666,261 ₪ | פנוי |
| 3 | 5 | 28 | 5 | 1 | 2,662,047 ₪ | פנוי |
| 3 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1,645,809 ₪ | פנוי |
| 3 | 5 | 30 | 5 | 1 | 2,660,934 ₪ | פנוי |
| 3 | 5 | 31 | 5 | 1 | 2,660,934 ₪ | פנוי |
| 3 | 5 | 32 | 3 | 1 | 1,623,468 ₪ | פנוי |
| 3 | 5 | 33 | 5 | 1 | 2,664,512 ₪ | פנוי |
| 3 | 6 | 34 | 4.5 | 1 | 2,567,914 ₪ | פנוי |
| 3 | 6 | 35 | 3 | 1 | 1,578,151 ₪ | פנוי |
| 3 | 6 | 36 | 4.5 | 1 | 2,551,696 ₪ | פנוי |
| 3 | 6 | 37 | 4.5 | 1 | 2,553,365 ₪ | פנוי |
| 3 | 6 | 38 | 3 | 1 | 1,573,858 ₪ | פנוי |
| 3 | 6 | 39 | 4.5 | 1 | 2,551,696 ₪ | פנוי |
| 3 | 7 | 40 | 4.5 | 1 | 2,541,221 ₪ | פנוי |
| 3 | 7 | 41 | 3 | 1 | 1,562,091 ₪ | פנוי |
| 3 | 7 | 42 | 4.5 | 1 | 2,532,396 ₪ | פנוי |
| 3 | 7 | 43 | 4.5 | 1 | 2,536,053 ₪ | פנוי |
| 3 | 7 | 44 | 3 | 1 | 1,573,063 ₪ | פנוי |
| 3 | 7 | 45 | 4.5 | 1 | 2,517,767 ₪ | פנוי |
| 3 | 8 | 46 | 6 | 1 | 3,056,366 ₪ | פנוי |
| 3 | 8 | 47 | 6 | 1 | 3,035,616 ₪ | פנוי |
| 3 | 8 | 48 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 8 | 49 | 6 | 1 | 3,047,621 ₪ | פנוי |
| 3 | 9 | 10 | 50 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 9 | 10 | 51 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 9 | 10 | 52 | 6 | 1 | - | - |
| 3 | 9 | 10 | 53 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,643,900 ₪ | פנוי |
| 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1,846,238 ₪ | פנוי |
| 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2,624,581 ₪ | פנוי |
| 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | - | - |
| 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2,405,478 ₪ | פנוי |
| 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2,306,029 ₪ | פנוי |
| 4 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2,646,285 ₪ | פנוי |
| 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2,646,444 ₪ | פנוי |
| 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2,208,338 ₪ | פנוי |
| 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2,381,150 ₪ | פנוי |
| 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2,352,926 ₪ | פנוי |
| 4 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2,232,985 ₪ | פנוי |
| 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2,642,370 ₪ | פנוי |
| 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2,608,501 ₪ | פנוי |
| 4 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2,209,531 ₪ | פנוי |
| 4 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2,373,677 ₪ | פנוי |
| 4 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2,666,102 ₪ | פנוי |
| 4 | 4 | 23 | 3 | 1 | 1,855,063 ₪ | פנוי |
| 4 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2,649,664 ₪ | פנוי |
| 4 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2,635,036 ₪ | פנוי |
| 4 | 4 | 26 | 3 | 1 | 1,842,024 ₪ | פנוי |
| 4 | 4 | 27 | 5 | 1 | 2,662,683 ₪ | פנוי |
| 4 | 5 | 28 | 5 | 2 | 2,698,698 ₪ | פנוי |
| 4 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1,644,060 ₪ | פנוי |
| 4 | 5 | 30 | 5 | 2 | 2,696,234 ₪ | פנוי |
| 4 | 5 | 31 | 5 | 1 | 2,661,729 ₪ | פנוי |
| 4 | 5 | 32 | 3 | 1 | 1,638,733 ₪ | פנוי |
| 4 | 5 | 33 | 5 | 1 | 2,658,390 ₪ | פנוי |
| 4 | 6 | 34 | 4.5 | 1 | 2,566,881 ₪ | פנוי |
| 4 | 6 | 35 | 3 | 1 | 1,563,761 ₪ | פנוי |
| 4 | 6 | 36 | 4.5 | 1 | 2,551,060 ₪ | פנוי |
| 4 | 6 | 37 | 4.5 | 1 | 2,548,833 ₪ | פנוי |
| 4 | 6 | 38 | 3 | 1 | 1,550,245 ₪ | פנוי |
| 4 | 6 | 39 | 4.5 | 1 | 2,557,022 ₪ | פנוי |
| 4 | 7 | 40 | 4.5 | 1 | 2,549,012 ₪ | פנוי |
| 4 | 7 | 41 | 3 | 1 | 1,547,940 ₪ | פנוי |
| 4 | 7 | 42 | 4.5 | 1 | 2,546,071 ₪ | פנוי |
| 4 | 7 | 43 | 4.5 | 1 | 2,532,396 ₪ | פנוי |
| 4 | 7 | 44 | 3 | 1 | 1,561,455 ₪ | פנוי |
| 4 | 7 | 45 | 4.5 | 1 | 2,529,057 ₪ | פנוי |
| 4 | 8 | 46 | 6 | 2 | 3,064,714 ₪ | פנוי |
| 4 | 8 | 47 | 6 | 2 | 3,062,726 ₪ | פנוי |
| 4 | 8 | 48 | 6 | 1 | 3,017,886 ₪ | פנוי |
| 4 | 8 | 49 | 6 | 2 | 3,089,996 ₪ | פנוי |
| 4 | 9 | 10 | 50 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 9 | 10 | 51 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 9 | 10 | 52 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | 9 | 10 | 53 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,617,505 ₪ | פנוי |
| 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1,859,118 ₪ | פנוי |
| 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2,612,019 ₪ | פנוי |
| 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2,381,150 ₪ | פנוי |
| 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2,282,416 ₪ | פנוי |
| 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2,614,802 ₪ | פנוי |
| 5 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2,613,053 ₪ | פנוי |
| 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2,203,012 ₪ | פנוי |
| 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2,387,113 ₪ | פנוי |
| 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2,393,314 ₪ | פנוי |
| 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2,240,935 ₪ | פנוי |
| 5 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2,621,540 ₪ | פנוי |
| 5 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2,608,422 ₪ | פנוי |
| 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2,234,495 ₪ | פנוי |
| 5 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2,370,337 ₪ | פנוי |
| 5 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2,662,206 ₪ | פנוי |
| 5 | 4 | 23 | 3 | 1 | 1,842,263 ₪ | פנוי |
| 5 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2,632,571 ₪ | פנוי |
| 5 | 4 | 25 | 5 | 2 | 2,668,109 ₪ | פנוי |
| 5 | 4 | 26 | 3 | 1 | 1,849,339 ₪ | פנוי |
| 5 | 4 | 27 | 5 | 1 | 2,655,528 ₪ | פנוי |
| 5 | 5 | 28 | 5 | 1 | 2,640,501 ₪ | פנוי |
| 5 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1,643,344 ₪ | פנוי |
| 5 | 5 | 30 | 5 | 1 | 2,646,941 ₪ | פנוי |
| 5 | 5 | 31 | 5 | 1 | 2,663,637 ₪ | פנוי |
| 5 | 5 | 32 | 3 | 1 | 1,647,240 ₪ | פנוי |
| 5 | 5 | 33 | 5 | 2 | 2,671,985 ₪ | פנוי |
| 5 | 6 | 34 | 4.5 | 1 | 2,564,416 ₪ | פנוי |
| 5 | 6 | 35 | 3 | 1 | 1,565,192 ₪ | פנוי |
| 5 | 6 | 36 | 4.5 | 2 | 2,613,073 ₪ | פנוי |
| 5 | 6 | 37 | 4.5 | 2 | 2,613,073 ₪ | פנוי |
| 5 | 6 | 38 | 3 | 1 | 1,546,668 ₪ | פנוי |
| 5 | 6 | 39 | 4.5 | 2 | 2,615,935 ₪ | פנוי |
| 5 | 7 | 40 | 4.5 | 1 | 2,549,887 ₪ | פנוי |
| 5 | 7 | 41 | 3 | 1 | 1,560,978 ₪ | פנוי |
| 5 | 7 | 42 | 4.5 | 1 | 2,545,196 ₪ | פנוי |
| 5 | 7 | 43 | 4.5 | 2 | 2,586,300 ₪ | פנוי |
| 5 | 7 | 44 | 3 | 1 | 1,564,556 ₪ | פנוי |
| 5 | 7 | 45 | 4.5 | 1 | 2,511,646 ₪ | פנוי |
| 5 | 8 | 46 | 6 | 1 | 3,046,826 ₪ | פנוי |
| 5 | 8 | 47 | 6 | 2 | 3,075,368 ₪ | פנוי |
| 5 | 8 | 48 | 6 | 1 | 3,051,755 ₪ | פנוי |
| 5 | 8 | 49 | 6 | 1 | 3,024,803 ₪ | פנוי |
| 5 | 9 | 10 | 50 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 9 | 10 | 51 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 9 | 10 | 52 | 6 | 1 | - | - |
| 5 | 9 | 10 | 53 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,617,505 ₪ | פנוי |
| 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1,859,754 ₪ | פנוי |
| 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2,651,135 ₪ | פנוי |
| 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2,395,381 ₪ | פנוי |
| 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2,283,529 ₪ | פנוי |
| 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2,632,690 ₪ | פנוי |
| 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2,635,791 ₪ | פנוי |
| 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2,228,055 ₪ | פנוי |
| 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2,413,031 ₪ | פנוי |
| 6 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2,380,673 ₪ | פנוי |
| 6 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2,227,419 ₪ | פנוי |
| 6 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2,629,252 ₪ | פנוי |
| 6 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2,626,230 ₪ | פנוי |
| 6 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2,238,232 ₪ | פנוי |
| 6 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2,387,749 ₪ | פנוי |
| 6 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2,656,561 ₪ | פנוי |
| 6 | 4 | 23 | 3 | 1 | 1,827,714 ₪ | פנוי |
| 6 | 4 | 24 | 5 | 1 | 2,628,834 ₪ | פנוי |
| 6 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2,646,325 ₪ | פנוי |
| 6 | 4 | 26 | 3 | 1 | 1,859,038 ₪ | פנוי |
| 6 | 4 | 27 | 5 | 1 | 2,666,181 ₪ | פנוי |
| 6 | 5 | 28 | 5 | 1 | 2,664,591 ₪ | פנוי |
| 6 | 5 | 29 | 3 | 1 | 1,628,239 ₪ | פנוי |
| 6 | 5 | 30 | 5 | 1 | 2,660,854 ₪ | פנוי |
| 6 | 5 | 31 | 5 | 1 | 2,664,353 ₪ | פנוי |
| 6 | 5 | 32 | 3 | 1 | 1,644,298 ₪ | פנוי |
| 6 | 5 | 33 | 5 | 1 | 2,657,197 ₪ | פנוי |
| 6 | 6 | 34 | 4.5 | 1 | 2,564,416 ₪ | פנוי |
| 6 | 6 | 35 | 3 | 1 | 1,576,641 ₪ | פנוי |
| 6 | 6 | 36 | 4.5 | 1 | 2,553,206 ₪ | פנוי |
| 6 | 6 | 37 | 4.5 | 1 | 2,556,386 ₪ | פנוי |
| 6 | 6 | 38 | 3 | 1 | 1,516,854 ₪ | פנוי |
| 6 | 6 | 39 | 4.5 | 1 | 2,565,450 ₪ | פנוי |
| 6 | 7 | 40 | 4.5 | 1 | 2,511,248 ₪ | פנוי |
| 6 | 7 | 41 | 3 | 1 | 1,518,444 ₪ | פנוי |
| 6 | 7 | 42 | 4.5 | 1 | 2,516,575 ₪ | פנוי |
| 6 | 7 | 43 | 4.5 | 1 | 2,511,805 ₪ | פנוי |
| 6 | 7 | 44 | 3 | 1 | 1,560,978 ₪ | פנוי |
| 6 | 7 | 45 | 4.5 | 1 | 2,518,403 ₪ | פנוי |
| 6 | 8 | 46 | 6 | 1 | 3,018,840 ₪ | פנוי |
| 6 | 8 | 47 | 6 | 1 | 3,024,962 ₪ | פנוי |
| 6 | 8 | 48 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 8 | 49 | 6 | 1 | 3,017,807 ₪ | פנוי |
| 6 | 9 | 10 | 50 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 9 | 10 | 51 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 9 | 10 | 52 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | 9 | 10 | 53 | 6 | 1 | - | - |
תוכל להדגיש את הדירות לא של המתשכן.כאן מעודכן 247 יחי' דיור במסגרת מחיר למשתכן, ו 61 יחי' לא במסגרת מחיר למשתכן.
