- הוסף לסימניות
- #41
פותחים קרן חדשה בדמי ניהול מופחתים?וחוץ מזה הם לא רוצים לחסום את הדלת בפני מצטרפים חדשים
פותחים קרן חדשה בדמי ניהול מופחתים?וחוץ מזה הם לא רוצים לחסום את הדלת בפני מצטרפים חדשים
אסור להחזיק שתי קרנות שונות שמכילות את אותו מוצר.פותחים קרן חדשה בדמי ניהול מופחתים?
עסקת החלף בלי מימון מביא תשואה בלי להשתמש בכסף.תסביר איך אותו כסף מניב תשואה פעמיים
נכוןכנראה אחת קרן נאמנות ואחת קרן סל.
לא בדקתי, מהשערה.
מה גורם לבנק שקונה את הקרן סל לוותר על התשואה שיכול היה להרויח לבדו שלדבריך גדול יותר מהעמלה שמקבל?עסקת החלף בלי מימון מביא תשואה בלי להשתמש בכסף.
הגוף ממול מתחייב להביא תשואת המדד על הסכום הנקוב, והקרן משלם "ריבית" + עמלת החלף על אותו סכום.
אבל תכלית הכסף נשאר כאן.
(גם באנוסקו העסקת החלף עובד ככה, רק שמשתמשים בכסף שנשאר לקנות סל מניות מהגוף השני, ואז משתמשים באותו סל מניות כרגל השני של העסקת החלף, במקום תשלום הריבית).
זה ההבדל בין החלף עם מימון להחלף בלי מימון.
למה כל בנק לא משקיע בנסדק?מה גורם לבנק שקונה את הקרן סל לוותר על התשואה שיכול היה להרויח לבדו שלדבריך גדול יותר מהעמלה שמקבל?
מה הקשר?למה כל בנק לא משקיע בנסדק?
אמרתי תשואה בטוחה?מה הקשר?
אתה טוען שיש תשואה בטוחה ללא סיכון שהקרן מקבלת עבור הכסף הפנוי והתשואה הזו גבוהה יותר ממה שמשלמים לבנק, אני לא מכיר אף אדם שמוכן להשכיב נניח את כספו בפיקדון נמוך בבנק במקום קרן כספית כשהסיכון זהה.
אז אתה טוען עכשיו שמי שמשקיע בקרנות ישראליות מוכרח להשקיע גם כן במוצר עם סיכון כלשהו בנוסף למדד, ומה אם פשוט איני מעוניין בזה? מה יקרה אם הסיכון יתממש ?אמרתי תשואה בטוחה?
בלי סיכון?
בהנחה שזה כך, זה חוזה מאוד מסוכן, כי אין סל ביטחונות ממול.עסקת החלף בלי מימון מביא תשואה בלי להשתמש בכסף.
הגוף ממול מתחייב להביא תשואת המדד על הסכום הנקוב, והקרן משלם "ריבית" + עמלת החלף על אותו סכום.
באופן כללי, דוקא רוב משקיעים חשוב להם כסף, כסף, וגם...
עוד כסף.
זה נתון, עובדה, שמועה, חשש ?
לא הבנתי ?
למי שזה ברור ופשוט, שירויח, ולמי שלא, מסכן.
סליחה - לא התרכזתי בשאלה.אז אתה טוען עכשיו שמי שמשקיע בקרנות ישראליות מוכרח להשקיע גם כן במוצר עם סיכון כלשהו בנוסף למדד, ומה אם פשוט איני מעוניין בזה? מה יקרה אם הסיכון יתממש ?
שאלה - למה הגוף ממול אנוסקו מוכן לוותר על תשואת המדד.מה הקשר?
אתה טוען שיש תשואה בטוחה ללא סיכון שהקרן מקבלת עבור הכסף הפנוי והתשואה הזו גבוהה יותר ממה שמשלמים לבנק, אני לא מכיר אף אדם שמוכן להשכיב נניח את כספו בפיקדון נמוך בבנק במקום קרן כספית כשהסיכון זהה.
בהסבר כאן אתה טוען שאינבסקו והישראליות עושות אותו דבר.שאלה - למה הגוף ממול אנוסקו מוכן לוותר על תשואת המדד.
תשובה - כי היא מקבלת תשואת סל המניות + עמלת החלף.
מה רואים, שיש גוף שיכול לבחור סל מניות שמרויח יותר מהמדד.
הבנק שעומד ממול הקרן הישראלית, יש כסף ששוכב אצלו, שהקרן הישראלית משלמת על השימוש בו, ע"י העסקת החלף. הבנק מתחייב לקרן תשואת המדד, ומשקיע הכסף בסל מניות. שוב, מסתמכים שהבנק יצליח להביא תשואה טובה יותר מהמדד.
בשני המקרים, הבנק מרויח ההפרש בין סל המניות לדד + עמלת החלף.
העקרון דומה, הפרטים שוניםבהסבר כאן אתה טוען שאינבסקו והישראליות עושות אותו דבר.
יש סל מניות, באנוסקו זה בבעלות הקרן, ולכן זה גם "סל בטחונות", בישראליות יש סל מניות בידי הגוף השני, שמקיים אותו תפקיד, רק אינו "סל בטחונות", כי אינו בידי הקרן לגבות ממנו.בהנחה שזה כך, זה חוזה מאוד מסוכן, כי אין סל ביטחונות ממול
"OTC"זה למעשה חוזה רגיל, אך לא נסחר בבורסת החוזים.
בדיוק כמו ההחלף של אנוסקו.יש גם סיבה מדוע הגוף ממול משלם את תשואת המדד TR למרות שאין לו דרך לקבל את הדיבידנדים ללא מס?
@מקור המיע האמין אולי תעלה לנו אקסל של כל השינויים?
מס' קרן | סוג | גלאט הון | עד"ח | סיווג ראשי | קרן מחקה | חברה | שם קרן | ד"נ ישן | ד"נ חדש | סוג שינוי | שינוי |
1143726 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית סל (40) אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 0.6 | העלאה | 0.1 | ||
1146125 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם 4A) ETF) ת''א-ביטוח | 0.6 | 0.65 | העלאה | 0.05 | ||
1146331 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם 4A) ETF) ת''א 90 | 0.53 | 0.6 | העלאה | 0.07 | ||
1146554 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם 4A) ETF) ת''א פיננסים | 0.49 | 0.6 | העלאה | 0.11 | ||
1148477 | קרן סל | אג''ח בארץ | קרן מחקה | איביאי | אי.בי.אי. סל (00) תל בונד צמודות A | 0.15 | 0.25 | העלאה | 0.1 | ||
1148949 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל סל (4A) אינדקס בנקים ישראל | 0.5 | 0.6 | העלאה | 0.1 | ||
1150689 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט''ח | 0.4 | 0.65 | העלאה | 0.25 | |
1150721 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט''ח | 0.45 | 0.1 | הורדה | -0.35 | |
1165653 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4A) ת''א-בנייה | 0.25 | 0.4 | העלאה | 0.15 | ||
1165661 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4A) ת''א-מניב ישראל | 0.25 | 0.4 | העלאה | 0.15 | ||
1169333 | קרן סל | אג''ח בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית סל (00) תל בונד שקלי 50 | 0 | 0.15 | העלאה | 0.15 | ||
1169408 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4A) ת''א-טכנולוגיה | 0.1 | 0.4 | העלאה | 0.3 | ||
1171586 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D | 0.8 | 0.1 | הורדה | -0.7 | |
1176031 | קרן סל | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר | 0.25 | 0.2 | הורדה | -0.05 | ||
1183953 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4A) ת''א-נדל''ן | 0.1 | 0.4 | העלאה | 0.3 | ||
1187079 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 0.5 | 1.35 | העלאה | 0.85 | |
1189810 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4D) אינדקס צמיחה עולמי | 0.4 | 0.12 | הורדה | -0.28 | |
1189828 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4D) אינדקס ערך עולמי | 0.4 | 0.12 | הורדה | -0.28 | |
1193127 | קרן סל | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 0 | 0.25 | העלאה | 0.25 | ||
1193317 | קרן סל | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (0A) תל בונד-מאגר | 0 | 0.2 | העלאה | 0.2 | ||
1193648 | קרן סל | אג''ח בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם ETFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 0.2 | 0.25 | העלאה | 0.05 | ||
1194323 | גידור | גידור | איילון | פסטרנק שהם ל/ש קרן גידור | 0.75 | 1.25 | העלאה | 0.5 | |||
1200351 | קרן סל | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (Indxx US Healthcare Top 10 (4D | 0.5 | 0.2 | הורדה | -0.3 | ||
1206549 | קרן סל | מניות בארץ | קרן מחקה | ילין לפידות | ילין לפידות סל (4A) ת''א בנקים | 0.24 | 0.49 | העלאה | 0.25 | ||
1207786 | גידור | גידור | מגדל | מגדל אסט אגח יש קרן גידור | 0.85 | 0.75 | הורדה | -0.1 | |||
1207901 | קרן סל | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה''ב Top10 | 0.5 | 0.1 | הורדה | -0.4 | ||
1221670 | קרן סל | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (Indxx Top 10 US Oil Industry (4D | 0.5 | 0.1 | הורדה | -0.4 | ||
1222439 | קרן סל | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF סל (Indxx Top 10 Europe Defense (4D מנוטרלת אירו | 0.4 | 0.1 | הורדה | -0.3 | |
5100193 | נאמנות | אג''ח בארץ | אילים קרנות | אילים אג"ח + 30% | 0.59 | 0.69 | העלאה | 0.1 | |||
5101183 | נאמנות | מניות בחו''ל | איביאי | איביאי ביוטכנולוגיה גלובל | 2.23 | 1.1 | הורדה | -1.13 | |||
5101381 | נאמנות | מניות בארץ | איילון | איילון מניות קרן נאמנות | 2.74 | 2.49 | הורדה | -0.25 | |||
5101506 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | מור קרנות | מור מחקה תא 35 | 0.35 | 0.45 | העלאה | 0.1 | ||
5102991 | נאמנות | קרן כספית | מגדל | מגדל כספית שקלית | 0.219 | 0.239 | העלאה | 0.02 | |||
5103692 | נאמנות | מניות בארץ | תכלית | מיטב סקי מניות | 1.49 | 1.59 | העלאה | 0.1 | |||
5103999 | נאמנות | מניות בארץ | הראל | הראל ספיר מניות | 0.39 | 0.59 | העלאה | 0.2 | |||
5105531 | נאמנות | מניות בחו''ל | אלטשולר | אלטשולר שחם S&P 500 | 1.45 | 1.6 | העלאה | 0.15 | |||
5105614 | נאמנות | אג''ח בחו''ל | איילון | איילון 10/90 תק אג חו נ$ | 0.98 | 0.88 | הורדה | -0.1 | |||
5105820 | נאמנות | קרן כספית | אלטשולר | אש כספית ללא קונצרני | 0.19 | 0.21 | העלאה | 0.02 | |||
5106810 | נאמנות | מניות בארץ | אילים קרנות | אילים LARGE MID CAP ישראל | 0.95 | 1.05 | העלאה | 0.1 | |||
5106885 | נאמנות | מניות בחו''ל | הראל | הראל 4D מניות חו"ל | 2.28 | 1.95 | הורדה | -0.33 | |||
5107321 | נאמנות | אג''ח בארץ | סיגמא | סיגמא בונד שקלי A ומעלה | 0.79 | 0.69 | הורדה | -0.1 | |||
5108048 | נאמנות | אג''ח בארץ | סיגמא | סיגמא שקלית סולידית + 10% | 0.69 | 0.59 | הורדה | -0.1 | |||
5108857 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית TTF תלגוב שקלי 2-5 | 0 | 0.1 | העלאה | 0.1 | |
5109384 | נאמנות | אג''ח בארץ | אילים קרנות | אילים אג"ח ללא מניות | 0.59 | 0.69 | העלאה | 0.1 | |||
5110382 | נאמנות | קרן כספית | קסם | קסם אקט כספית נקובה דולר | 0.21 | 0.25 | העלאה | 0.04 | |||
5112628 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תא 125 | 0 | 0.1 | העלאה | 0.1 | ||
5113063 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | מור קרנות | מור מחקה תא 125 | 0.35 | 0.45 | העלאה | 0.1 | ||
5113071 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תלבונד שקלי | 0.08 | 0.2 | העלאה | 0.12 | ||
5113956 | נאמנות | אג''ח בארץ | תכלית | מיטב אגח קונצרני + 10% | 1.98 | 1.29 | הורדה | -0.69 | |||
5115126 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | מור קרנות | מור מחקה תא 90 | 0.35 | 0.45 | העלאה | 0.1 | ||
5115621 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור מק"מ פלוס | 0.5 | 0.55 | העלאה | 0.05 | |||
5117262 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה תל גוב-שקלי 2-5 | 0.1 | 0 | הורדה | -0.1 | |
5117270 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה תלבונד 20 צמוד | 0 | 0.1 | העלאה | 0.1 | ||
5117379 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית TTF תלגוב צמוד 2-5 | 0.1 | 0.2 | העלאה | 0.1 | |
5117536 | נאמנות | מניות בחו''ל | מגדל | מגדל S&P 500 | 0.9 | 0.5 | הורדה | -0.4 | |||
5117817 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תלבונד צבנללאCOCO | 0.17 | 0.15 | הורדה | -0.02 | |
5117866 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תל גוב-צמודות | 0.15 | 0.1 | הורדה | -0.05 | |
5118039 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 0.25 | 0 | הורדה | -0.25 | |
5118419 | נאמנות | גל''ה | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה S&P 500 - $ | 0.25 | 0.2 | הורדה | -0.05 |
5118781 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | קסם | קסם WideMoat US KTF ממ | 0.7 | 0.8 | העלאה | 0.1 | ||
5119086 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור תיק אג"ח + 30% | 0.75 | 0.76 | העלאה | 0.01 | |||
5119466 | נאמנות | מניות בארץ | מור קרנות | מור מניות ישראל | 1.59 | 1.69 | העלאה | 0.1 | |||
5119664 | נאמנות | אג''ח בארץ | קסם | קסם אקט ממשלתי צמוד בינונ | 0.6 | 0.64 | העלאה | 0.04 | |||
5119730 | נאמנות | אג''ח בחו''ל | קסם | קסם אקט ספ חול 30/70נקו$ | 0.7 | 0.79 | העלאה | 0.09 | |||
5119813 | נאמנות | קרן כספית | מור קרנות | מור כספית | 0.22 | 0.24 | העלאה | 0.02 | |||
5120613 | נאמנות | מניות בארץ | סיגמא | סיגמא מניות ישראל | 1.45 | 1.59 | העלאה | 0.14 | |||
5120662 | נאמנות | אג''ח בארץ | איביאי | איביאי תיק אג"ח+10% | 0.45 | 0.69 | העלאה | 0.24 | |||
5120852 | נאמנות | קרן כספית | אנליסט | אנליסט (00) כספית שקלית | 0.159 | 0.169 | העלאה | 0.01 | |||
5121090 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור מדדית מדינה + 20% | 0.62 | 0.65 | העלאה | 0.03 | |||
5121140 | נאמנות | קרן כספית | אנליסט | אנליסט (00) כספית | 0.185 | 0.215 | העלאה | 0.03 | |||
5121470 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה DAX ממ | 0 | 0.4 | העלאה | 0.4 | ||
5121686 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תל גוב-צמודות 2-5 | 0.1 | 0.15 | העלאה | 0.05 | |
5121835 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה תלבונד 60 צמוד | 0.15 | 0.2 | העלאה | 0.05 | ||
5121843 | נאמנות | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF מח STOXX600 | 0.25 | 0.2 | הורדה | -0.05 | |
5121868 | נאמנות | מניות בחו''ל | סיגמא | סיגמא (4D) מניות דיבידנד | 1.45 | 1.69 | העלאה | 0.24 | |||
5122304 | נאמנות | אג''ח בארץ | מגדל | מגדל תיק 20/80 | 0.789 | 0.85 | העלאה | 0.061 | |||
5122320 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תלבונד תשו ש | 0.2 | 0.15 | הורדה | -0.05 | ||
5122510 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה תא 125 | 0.1 | 0 | הורדה | -0.1 | ||
5122726 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור 20/80 | 0.82 | 0.83 | העלאה | 0.01 | |||
5122817 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור תיק אג"ח + 15% | 0.75 | 0.77 | העלאה | 0.02 | |||
5122973 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תל גוב-שקלי 2-5 | 0.1 | 0.15 | העלאה | 0.05 | |
5123153 | נאמנות | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | תכלית | תכלית STOX600 TTF מא | 0 | 0.25 | העלאה | 0.25 | |
5123286 | נאמנות | אג''ח בארץ | אילים קרנות | אילים 10/90 | 0.69 | 0.74 | העלאה | 0.05 | |||
5123393 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תל גוב-שקלי | 0.2 | 0.13 | הורדה | -0.07 | |
5123740 | נאמנות | מניות בחו''ל | מור קרנות | מור 4D מניות גלובלי | 1.8 | 1.85 | העלאה | 0.05 | |||
5124300 | נאמנות | מניות בארץ | מור קרנות | מור נדל"ן | 1.25 | 1.32 | העלאה | 0.07 | |||
5124326 | נאמנות | מניות בארץ | מור קרנות | מור יתר | 1.99 | 2.2 | העלאה | 0.21 | |||
5124508 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם KTF תא 90 | 0.25 | 0.4 | העלאה | 0.15 | ||
5124912 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה אינד פד' 2028 | 0.15 | 0.24 | העלאה | 0.09 | ||
5125224 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה אינתאMidCרווח | 0.35 | 0.5 | העלאה | 0.15 | ||
5125257 | נאמנות | מניות בארץ | מור קרנות | מור מניות ערך | 1.49 | 1.59 | העלאה | 0.1 | |||
5125372 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תלבונד שקלי 1-3 | 0.2 | 0.25 | העלאה | 0.05 | ||
5125695 | נאמנות | אג''ח בארץ | מגדל | מגדל אגחחברות 10%+BuySide | 0.59 | 0.69 | העלאה | 0.1 | |||
5125760 | נאמנות | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF מח SP Tech ממ | 0.6 | 0.8 | העלאה | 0.2 | |
5125794 | נאמנות | אג''ח בארץ | אילים קרנות | אילים 20/80 | 0.69 | 0.75 | העלאה | 0.06 | |||
5125828 | נאמנות | אג''ח בארץ | הראל | אלפי בנדק All Bond כללי | 0.5 | 0.69 | העלאה | 0.19 | |||
5126081 | נאמנות | גמישות | איילון | פוקוס גמישה | 1.5 | 1.6 | העלאה | 0.1 | |||
5126107 | נאמנות | אג''ח בארץ | איילון | פוקוס 10/90 | 0.75 | 0.79 | העלאה | 0.04 | |||
5127055 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | תכלית | תכלית SP US AD TTF ממ | 0.3 | 0.55 | העלאה | 0.25 | ||
5127469 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה S&P 500 | 0 | 0.25 | העלאה | 0.25 | ||
5127576 | נאמנות | מניות בארץ | איילון | פסטרנק שהם (4B) מניות | 1.55 | 1.75 | העלאה | 0.2 | |||
5127659 | נאמנות | עד''ח | מניות בחו''ל | קרן מחקה | מגדל | MTF מח DAX ממ | 0.3 | 0 | הורדה | -0.3 | |
5127725 | נאמנות | גמישות | מור קרנות | מור 4D השקעות | 1.5 | 1.55 | העלאה | 0.05 | |||
5127766 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה Nasdaq 100 | 0 | 0.3 | העלאה | 0.3 | ||
5127881 | נאמנות | קרן כספית | קסם | קסם אקטיב כספית פטורה | 0.19 | 0.24 | העלאה | 0.05 | |||
5127949 | נאמנות | אג''ח בארץ | איביאי | איביאי עד 3 שנים 10/90 | 0.59 | 0.69 | העלאה | 0.1 | |||
5128087 | נאמנות | קרן כספית | קסם | קסם אקטיב כספית דולרית | 0.15 | 0.2 | העלאה | 0.05 | |||
5128665 | נאמנות | אג''ח בארץ | איביאי | איביאי עד 3 שנים 30/70 | 0.59 | 0.69 | העלאה | 0.1 | |||
5128673 | נאמנות | אג''ח בארץ | סיגמא | סיגמא מדינה צמודה פלוס | 0.59 | 0.64 | העלאה | 0.05 | |||
5128962 | נאמנות | מניות בחו''ל | מור קרנות | מור מניות טכנולוגיה גלובל | 1.95 | 2.1 | העלאה | 0.15 | |||
5129127 | נאמנות | אג''ח בחו''ל | קרן מחקה | קסם | קסם SP5MI35T KTF | 0.2 | 0.25 | העלאה | 0.05 | ||
5129192 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם KTF תל גוב-שקלי 5-10 | 0 | 0.1 | העלאה | 0.1 | |
5129457 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור עוקבת תיק 2 הבינלאומי | 0.72 | 0.74 | העלאה | 0.02 | |||
5129465 | נאמנות | מניות בארץ | הראל | הראל מנ במומנטום תאLMC | 1.19 | 1.29 | העלאה | 0.1 | |||
5129523 | נאמנות | קרן כספית | הראל | הראל כספית דולרית נקובה $ | 0.13 | 0.15 | העלאה | 0.02 | |||
5129549 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח אנד אגח מינוף נמוך | 0.2 | 0.25 | העלאה | 0.05 | ||
5129697 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה תל דיב | 0.5 | 0.6 | העלאה | 0.1 | ||
5130000 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח אנד אגח בנק וביטוח | 0.15 | 0.25 | העלאה | 0.1 | ||
5130083 | נאמנות | עד''ח | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח אנד צמוד בנק ביטוח | 0.1 | 0.2 | העלאה | 0.1 | |
5130091 | נאמנות | קרן כספית | קסם | קסם אקט כספית דולרית-נקו$ | 0.21 | 0.25 | העלאה | 0.04 | |||
5130174 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית TTF תלבונד ש 5-15 | 0 | 0.05 | העלאה | 0.05 | ||
5130380 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תלב-בנק ביטוח | 0 | 0.2 | העלאה | 0.2 | ||
5130554 | נאמנות | מניות בחו''ל | קסם | הפניקס קסם מניות חו"ל | 1.69 | 1.79 | העלאה | 0.1 | |||
5130620 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תא 90 | 0 | 0.1 | העלאה | 0.1 | ||
5130687 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תא 35 | 0.2 | 0.25 | העלאה | 0.05 | ||
5130893 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תא טכנולוגיה | 0.35 | 0.45 | העלאה | 0.1 | ||
5130919 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תא 90 | 0 | 0.2 | העלאה | 0.2 | ||
5130992 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תלב-שקלAA-AAA | 0 | 0.2 | העלאה | 0.2 | ||
5131081 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה ת"א טכנולוגיה | 0.1 | 0.15 | העלאה | 0.05 | ||
5131222 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח אנד אגח חבר ממשל | 0.15 | 0.2 | העלאה | 0.05 | ||
5131453 | נאמנות | מניות בארץ | מגדל | מגדל מניות ישראל ת"א 125 | 1.25 | 1.49 | העלאה | 0.24 | |||
5131628 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה S&P 500 ממ | 0 | 0.25 | העלאה | 0.25 | ||
5131644 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה Nasdaq100 ממ | 0 | 0.3 | העלאה | 0.3 | ||
5132337 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה SP R Banks | 0.4 | 0 | הורדה | -0.4 | ||
5132519 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תלבונד שקלי50 | 0.15 | 0.2 | העלאה | 0.05 | ||
5132782 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | קסם | קסם KTF תא-בנייה | 0.25 | 0 | הורדה | -0.25 | ||
5133129 | נאמנות | מניות בחו''ל | מור קרנות | מור מניות צמיחה גלובלי | 1.72 | 1.76 | העלאה | 0.04 | |||
5133145 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקהאנדA-AAAריא פקט | 0.2 | 0.3 | העלאה | 0.1 | ||
5133210 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח תלבונד צמד AA-AAA | 0 | 0.1 | העלאה | 0.1 | ||
5133236 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | אנליסט | ATF מחקה בנקים וביטוח יש | 0.45 | 0.5 | העלאה | 0.05 | ||
5133533 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה פננס יש אזןענ | 0.5 | 0.65 | העלאה | 0.15 | ||
5133541 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית TTF תא-בנייה | 0 | 0.2 | העלאה | 0.2 | ||
5133582 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | תכלית | תכלית TTF תא ביטוח ופיננס | 0 | 0.3 | העלאה | 0.3 | ||
5133673 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה אינA-AA 0-2 $ | 0.1 | 0 | הורדה | -0.1 | ||
5133947 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור 20/80 מניות חו"ל | 0.79 | 0.82 | העלאה | 0.03 | |||
5134093 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה ת"א-ביטוח | 0.45 | 0.6 | העלאה | 0.15 | ||
5134101 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | הראל | הראל מחקה אינ מני ערך ישר | 0.6 | 0.65 | העלאה | 0.05 | ||
5134309 | נאמנות | קרן כספית | מגדל | מגדל כספית | 0.199 | 0.239 | העלאה | 0.04 | |||
5134671 | נאמנות | מניות בארץ | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה תא 125-נ $ | 0.15 | 0.25 | העלאה | 0.1 | ||
5134804 | נאמנות | אג''ח בארץ | אילים קרנות | אילים אג"ח קונצרני | 0.59 | 0.69 | העלאה | 0.1 | |||
5134853 | נאמנות | אג''ח בארץ | קרן מחקה | מגדל | MTF מח אנד A ש אופק יצ חי | 0.1 | 0.2 | העלאה | 0.1 | ||
5134887 | נאמנות | מניות בחו''ל | קרן מחקה | איביאי | איביאי מחקה SP 500 LVHD | 0.5 | 0 | הורדה | -0.5 | ||
5135009 | נאמנות | אג''ח בארץ | מור קרנות | מור (!) אג"ח + 10% | 0.69 | 0.75 | העלאה | 0.06 | |||
