- הוסף לסימניות
- #1
מה עושים אם זה באתר האישי?
לא רוצה לסמן שום מענק
"ברצונך"...
ניתן לסמן את המענקים עבורם ברצונך להגיש נימוק לזכאות, ולאחר מכן לבחור הנמקה מהרשימה.
לא רוצה לסמן שום מענק
"ברצונך"...
| פעימה | נתוני תשלום המענק | אחוז שינוי בפועל | הנמקה לזכאות | |
|---|---|---|---|---|
| סכום המענק | הערה |
| פעימה - 1 מרץ-אפריל 2020 | 4,188 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| פעימה - 2 מרץ-אפריל 2020 | 4,510 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| פעימה - 3 מרץ-אפריל 2020 | 700 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| הוצאות עסק קטן מאי-יוני 2020 | 3,000 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| הוצאות עסק קטן יולי-אוג' 2020 | 3,000 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| הוצאות עסק קטן ספט'-אוק' 2020 | 3,000 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| הוצאות עסק קטן נוב'-דצמ' 2020 | 3,000 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| מענק סיוע מאי-יוני 2020 | 4,510 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| מענק סיוע יולי-אוגוסט 2020 | 9,020 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות | ||
| מענק סיוע ספט'-אוק' 2020 | 9,020 | -בחירה- שרות מילואים בשנת 2019 מכירת ציוד ו/או נכסים קבועים בתקופת הזכאות |
הנושאים החמים